c-compactline I 138 DB Super-Lightweight
Schnellübersicht
Länge
6410 mm
Zul. Gesamtmasse
3500 kg
Max. zul. Gesamtmasse
4250 (*) kg
Max. Schlafplätze
5
Preis
112.030,– €
Besonderheiten
- Kurze Fahrzeuglänge gezielt für die 3,5-t-Gewichtsklasse, L-Wohnsitzgruppe und aufklappbare Seitensitzbank, großes Doppelbett quer
- Kompakte Seitenküche
- Erhöhter Küchentresen zur optischen Raumteilung und als zusätzliche Ablagefläche
- Kombibad mit Runddusche und praktischer Handtuchstange im Mini-Heki
- Kleiderschrank unter Doppelbett quer, Tiefe in Richtung Garage individuell veränderbar
Technische Daten
| Serienfahrgestell | Fiat Ducato AL-KO Tiefrahmen 35 light |
| Basismotorisierung | Diesel 2,2 l (140 PS/103 kW) |
| Gesamtlänge | 6410 mm |
| Gesamtbreite | 2120** mm |
| Gesamthöhe | 2920 mm |
| Radstand | 3525 mm |
| Doppelbodenhöhe/ Doppelboden-Kellerstauraum | 220/460 mm |
| Stehhöhe im Wohnraum | 1980 mm |
| Heckgarage Innenhöhe | 1200 mm |
| Türbreite/-höhe Heckgarage Beifahrerseite | 925/1140 mm |
| Türbreite/-höhe Heckgarage Fahrerseite | 680/1140 mm |
| Techn. zul. Gesamtmasse | 3500 kg |
| Max. techn. zul. Gesamtmasse | 4250 (*) kg |
| Masse in fahrbereitem Zustand | gesetzl. zul. Toleranz - / + 5 % | 2.885 (2.741- 3.029) kg |
| Herstellerseitig festgelegte max. Masse für Zusatzausrüstung in Serie | 236 kg |
| Anhängelast max. | 2000 kg |
| Maximale Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt (Serie / Option) | 4 |
| Schlafplätze min. | 4 | 5 |
| Schlafplätze max. | 5 |
| Art der Schlafplätze | Doppelbett |
| Maße Heckbett | 1960/1470 x 1350 |
| Steckdosen 230V / 12 V / USB | 5 / 2 /2 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe | 1890 x 1100 / 675* |
| Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach | 133 /12 l |
| Frischwasservolumen bei Fahrbefüllung | 20 l |
| Maße Hubbett | 1800 x 1600 |
| Heizungssystem | Truma Combi 6 |
| Frischwasservolumen | 150 l |
| Abwassertankvolumen | 140 l |
| Batteriekapazität | 80 Ah Gel |
| Listenpreis inkl. 19 % MwSt. (€) inkl. Zulassungsunterlagen | 112.030,– € |
(*) Option Chassisvariante Fiat Ducato f40 heavy *i.V.m. Sonderausstattung **Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm)