chic s-plus I 50 LE
Technische Daten
| Aufbauart | Integriert |
| Basisfahrzeug | Iveco Daily |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Serienfahrgestell | Leiterrahmen 5,8 t |
| Basismotorisierung | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Länge / Breite / Höhe | 7910 / 2270 1) / 3125 (3290 2)) |
| Radstand | 4350 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum | 200 / 200 |
| Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum | 2110 / 1980 |
| Heckgarage Innenhöhe | 1450 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite | 1150 x 1400 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite | 1150 x 1400 |
| Techn. zul. Gesamtmasse | 5.600 / 5.800 3) / 6.700 3) |
| Masse in fahrbereitem Zustand | 4.302 (4.087 - 4.517) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie | 905 |
| Anhängelast max. | 3500 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt-Gurt Serie / Option | 4 / 5 |
| Schlafplätze Serie / Option | 4 / 5 |
| Maße Heckbett | 2050 / 2070 x 850 |
| Maße Hubbett | 1950 x 1600 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe | 1930 x 1290 / 845 2) |
| Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach | 153 / 29 |
| Heizungssystem | Alde WW |
| Frischwasservolumen | 235 |
| Abwasservolumen | 200 |
| Batteriekapazität | 150 Ah Lithium |
| Steckdosen 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich bei Iveco ca.: + 110 mm).
2) i.V.m. Sonderausstattung
3) Option Auflastung 5,8 t oder Iveco Daily 6,7 t