chic s-plus I 50 LE
Dati tecnici
| Tipo di carrozzeria | Integrali |
| Veicolo base | Iveco Daily |
| Cambio | Cambio manuale a 6 marce |
| Telaio di serie | Telaio a longheroni 5,8 t |
| Motorizzazione base | Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW) |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza | 7910 / 2270 1) / 3125 (3290 2)) |
| Passo | 4350 |
| Altezza del doppio pavimento / vano di carico nel doppio pavimento | 200 / 200 |
| Altezza interna nella zona abitativa / spogliatoio / zona notte | 2110 / 1980 |
| Altezza interna del garage posteriore | 1450 |
| Larghezza / altezza porta garage lato passeggero | 1150 x 1400 |
| Larghezza / altezza porta garage lato guida | 1150 x 1400 |
| Massa totale tecnicamente ammessa | 5.600 / 5.800 3) / 6.700 3) |
| Massa in ordine di marcia | 4.302 (4.087 - 4.517) |
| Massa definita dal costruttore per equipaggiamenti opzionali di serie | 905 |
| Carico rimorchiabile max. | 3500 |
| Numero max. posti con cintura a 3 punti serie / optional | 4 / 5 |
| Posti letto serie / optional | 4 / 5 |
| Dimensioni letto posteriore | 2050 / 2070 x 850 |
| Dimensioni letto basculante | 1950 x 1600 |
| Dimensioni letto ricavato dalla dinette | 1930 x 1290 / 845 2) |
| Volume frigorifero / di cui freezer | 153 / 29 |
| Sistema di riscaldamento | Alde acqua calda |
| Volume acqua fresca | 235 |
| Volume acque reflue | 200 |
| Capacità batteria | 150 Ah Lithium |
| Prese 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) in combinazione con dotazioni speciali
3) optional maggiorazione del peso 5,8 t o Iveco Daily 6,7 t