liner-for-two I 53 L
Dati tecnici
| Tipo di carrozzeria | Integrali |
| Veicolo base | Iveco Daily |
| Cambio | Cambio manuale a 6 marce |
| Telaio di serie | Telaio a longheroni 6,7 t |
| Motorizzazione base | Diesel 3,0 l (156 CV / 115 kW) |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza | 8545 / 2270 1) / 3290 |
| Passo | 4750 |
| Altezza del doppio pavimento / vano di carico nel doppio pavimento | 330 / 330 |
| Altezza interna nella zona abitativa / lounge posteriore | 1980 / 1820 |
| Altezza interna del garage posteriore | 1150 / 1450 |
| Larghezza / altezza porta garage lato passeggero | 1150 x 1280 |
| Larghezza / altezza porta garage lato guida | 1150 x 1280 |
| Massa totale tecnicamente ammessa | 6700 |
| Massa in ordine di marcia | 4.685 (4.451 - 4.919) |
| Massa definita dal costruttore per equipaggiamenti opzionali di serie | 1611 |
| Carico rimorchiabile max. | 3500 |
| Numero max. posti con cintura a 3 punti serie / optional | 2 / 4 |
| Posti letto serie / optional | 2 / 4 |
| Dimensioni letto basculante | 2000 / 1950 X 2100 |
| Dimensioni letto ricavato dalla dinette | 2000 x 1470 / 1310 2) |
| Volume frigorifero / di cui freezer | 153 / 29 |
| Sistema di riscaldamento | Alde acqua calda |
| Volume acqua fresca | 210 |
| Volume acque reflue | 155 |
| Capacità batteria | 150 Ah Lithium |
| Prese 230 V / 12 V / USB | 7 / 2 / 6 |
1) Per larghezza totale del veicolo si intende la distanza misurata da parete esterna a parete esterna (passaruota laterali su Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) in combinazione con dotazioni speciali