liner-for-two I 53 L
Technische gegevens
| Opbouwtype | Integraal |
| Basisvoertuig | Iveco Daily |
| Transmissie | Versnellingsbak met 6 versnellingen |
| Standaardchassis | Ladderchassis 6,7 t |
| Basismotorisering | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Lengte / Breedte / Hoogte | 8545 / 2270 1) / 3290 |
| Wielbasis | 4750 |
| Dubbele bodemhoogte / kelderopbergruimte dubbele bodem | 330 / 330 |
| Stahoogte in woonruimte / lounge-rondzitgroep achterin | 1980 / 1820 |
| Binnenhoogte achtergarage | 1150 / 1450 |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde | 1150 x 1280 |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde | 1150 x 1280 |
| Techn. toegestane totaalmassa | 6700 |
| Massa in rijklare toestand | 4.685 (4.451 - 4.919) |
| Door fabrikant vastgelegde massa voor extra uitrusting in serie | 1611 |
| Max. aanhanglast | 3500 |
| Max. aantal zitplaatsen tijdens rijden met 3-puntsgordel serie / optie | 2 / 4 |
| Slaapplaatsen serie / optie | 2 / 4 |
| Afmetingen hefbed | 2000 / 1950 X 2100 |
| Afmetingen omgebouwde zitgroep | 2000 x 1470 / 1310 2) |
| Koelkastinhoud / waarvan vriesvak | 153 / 29 |
| Verwarmingssysteem | Alde WW |
| Schoonwatervolume | 210 |
| Afvalwatervolume | 155 |
| Batterijcapaciteit | 150 Ah Lithium |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB | 7 / 2 / 6 |
1) De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant bij de Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) in combinatie met speciale uitrusting