liner-for-two I 53 L
Caracteristiques techniques
| Type de carrosserie | Intégraux |
| Véhicule de base | Iveco Daily |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses |
| Châssis de série | Iveco Daily Châssis en échelle 6,7 t |
| Motorisation de base | Diesel 3,0 l (156 ch / 115 kW) |
| Longueur / Largeur / Hauteur | 8545 / 2270 1) / 3290 |
| Empattement | 4750 |
| Hauteur du double plancher / rangement en double plancher | 330 / 330 |
| Hauteur sous plafond dans l’espace de vie / salon arrière | 1980 / 1820 |
| Hauteur intérieure du garage arrière | 1150 / 1450 |
| Largeur / hauteur de porte garage arrière côté passager | 1150 x 1280 |
| Largeur / hauteur de porte garage arrière côté conducteur | 1150 x 1280 |
| Masse totale techniquement admissible | 6700 |
| Masse en ordre de marche | 4.685 (4.451 - 4.919) |
| Masse définie par le constructeur pour les équipements optionnels de série | 1611 |
| Charge tractable max. | 3500 |
| Nombre max. de places avec ceinture 3 points série / option | 2 / 4 |
| Places de couchage série / option | 2 / 4 |
| Dimensions lit pavillon | 2000 / 1950 X 2100 |
| Dimensions couchage dinette | 2000 x 1470 / 1310 2) |
| Volume réfrigérateur / dont compartiment congélateur | 153 / 29 |
| Système de chauffage | Chauffage à eau chaude Alde |
| Volume d’eau propre | 210 |
| Volume d’eaux usées | 155 |
| Capacité de batterie | 150 Ah Lithium |
| Prises 230 V / 12 V / USB | 7 / 2 / 6 |
1) La largeur totale du véhicule correspond à la cote paroi extérieure-paroi extérieure (passages de roues latérales pour Iveco Daily env. : + 110 mm).
2) En combinaison avec l’équipement spécial