liner-for-two I 53 L
Tekniske data
| Karosseritype | Integrert |
| Basisbil | Iveco Daily |
| Girkasse | 6-girs girkasse |
| Standardchassis | Stigeramme 6,7 t |
| Basismotor | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Lengde / Bredde / Høyde | 8545 / 2270 1) / 3290 |
| Akselavstand | 4750 |
| Dobbeltgulvhøyde / oppbevaringsrom i dobbeltgulv | 330 / 330 |
| Ståhøyde i oppholdsrom / lounge-sittegruppe bak | 1980 / 1820 |
| Innvendig høyde i bakre garasje | 1150 / 1450 |
| Dørbredde / -høyde bakre garasje passasjerside | 1150 x 1280 |
| Dørbredde / -høyde bakre garasje førerside | 1150 x 1280 |
| Teknisk tillatt totalvekt | 6700 |
| Masse i kjøreklar tilstand | 4.685 (4.451 - 4.919) |
| Produsentdefinert masse for ekstrautstyr i standardutførelse | 1611 |
| Maks. tilhengervekt | 3500 |
| Maks. antall sitteplasser med 3-punktsbelte standard / tilvalg | 2 / 4 |
| Soveplasser standard / tilvalg | 2 / 4 |
| Mål senkeseng | 2000 / 1950 X 2100 |
| Mål ombygd sittegruppe | 2000 x 1470 / 1310 2) |
| Kjøleskapsvolum / hvorav fryserom | 153 / 29 |
| Varmesystem | Alde WW |
| Ferskvannsvolum | 210 |
| Spillvannsvolum | 155 |
| Batterikapasitet | 150 Ah Lithium |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB | 7 / 2 / 6 |
1) Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulkasser på siden på Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) i kombinasjon med tilleggsutstyr