chic s-plus I 64 XL QB
Caracteristiques techniques
| Type de carrosserie | Intégraux |
| Véhicule de base | Iveco Daily |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses |
| Châssis de série | Iveco Daily Châssis en échelle 6,7 t |
| Motorisation de base | Diesel 3,0 l (156 ch / 115 kW) |
| Longueur / Largeur / Hauteur | 8855 / 2270 1) / 3290 |
| Empattement | 5100 |
| Hauteur du double plancher / rangement en double plancher | 200 / 200 |
| Hauteur sous plafond dans l’espace de vie / dressing / couchage | 2110 / 1980 |
| Hauteur intérieure du garage arrière | 1290 |
| Largeur / hauteur de porte garage arrière côté passager | 1150 x 1200 |
| Largeur / hauteur de porte garage arrière côté conducteur | 1150 x 1200 |
| Masse totale techniquement admissible | 6700 |
| Masse en ordre de marche | 4.755 (4.518 - 4.993) |
| Masse définie par le constructeur pour les équipements optionnels de série | 1536 |
| Charge tractable max. | 3500 |
| Nombre max. de places avec ceinture 3 points série / option | 4 / 5 |
| Places de couchage série / option | 4 / 5 |
| Dimensions lit arrière | 2000 x 1450 |
| Dimensions lit pavillon | 1950 x 1600 |
| Dimensions couchage dinette | 1940 x 1480 / 845 2) |
| Volume réfrigérateur / dont compartiment congélateur | 153 / 29 |
| Système de chauffage | Chauffage à eau chaude Alde |
| Volume d’eau propre | 235 |
| Volume d’eaux usées | 200 |
| Capacité de batterie | 150 Ah Lithium |
| Prises 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) La largeur totale du véhicule correspond à la cote paroi extérieure-paroi extérieure (passages de roues latérales pour Iveco Daily env. : + 110 mm).
2) En combinaison avec l’équipement spécial