chic s-plus I 64 XL QB
Technische gegevens
| Opbouwtype | Integraal |
| Basisvoertuig | Iveco Daily |
| Transmissie | Versnellingsbak met 6 versnellingen |
| Standaardchassis | Ladderchassis 6,7 t |
| Basismotorisering | Diesel 3,0 l (156 PS / 115 kW) |
| Lengte / Breedte / Hoogte | 8855 / 2270 1) / 3290 |
| Wielbasis | 5100 |
| Dubbele bodemhoogte / kelderopbergruimte dubbele bodem | 200 / 200 |
| Stahoogte in woonruimte / kleed- / slaapruimte | 2110 / 1980 |
| Binnenhoogte achtergarage | 1290 |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bijrijderszijde | 1150 x 1200 |
| Deurbreedte / -hoogte achtergarage bestuurderszijde | 1150 x 1200 |
| Techn. toegestane totaalmassa | 6700 |
| Massa in rijklare toestand | 4.755 (4.518 - 4.993) |
| Door fabrikant vastgelegde massa voor extra uitrusting in serie | 1536 |
| Max. aanhanglast | 3500 |
| Max. aantal zitplaatsen tijdens rijden met 3-puntsgordel serie / optie | 4 / 5 |
| Slaapplaatsen serie / optie | 4 / 5 |
| Afmetingen achterbed | 2000 x 1450 |
| Afmetingen hefbed | 1950 x 1600 |
| Afmetingen omgebouwde zitgroep | 1940 x 1480 / 845 2) |
| Koelkastinhoud / waarvan vriesvak | 153 / 29 |
| Verwarmingssysteem | Alde WW |
| Schoonwatervolume | 235 |
| Afvalwatervolume | 200 |
| Batterijcapaciteit | 150 Ah Lithium |
| Stopcontacten 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 2 |
1) De totale voertuigbreedte komt overeen met de afmeting gemeten van buitenwand tot buitenwand (wielkasten aan de zijkant bij de Iveco Daily ca.: + 110 mm).
2) in combinatie met speciale uitrusting