liner-for-two I 53
Tekniska data
| Karosstyp | Helintegrarade |
| Basfordon | Iveco Daily |
| Växellåda | 6-växlad växellåda |
| Standardchassi | Chassiram med längsgående balkar 5,8 t |
| Basmotor | Diesel 3,0 l (156 hk / 115 kW) |
| Längd / Bredd / Höjd | 7845 / 2270 1) / 3125 |
| Hjulbas | 4750 |
| Dubbelgolvshöjd / förvaringsutrymme i dubbelgolv | 330 / 330 |
| Ståhöjd i bodel / lounge-sittgrupp bak | 1980 / 1820 |
| Invändig höjd i bakre garage | 1055 / 1140 |
| Dörrbredd / -höjd bakre garage passagerarsida | 1150 x 1280 |
| Dörrbredd / -höjd bakre garage förarsida | 1150 x 1280 |
| Tekniskt tillåten totalvikt | 5.600 / 5.800 2) |
| Massa i körklart skick | 4.341 (4.124 - 4.558) |
| Tillverkardefinierad massa för extrautrustning i standardutförande | 866 |
| Max. släpvagnsvikt | 3500 |
| Max. antal sittplatser med 3-punktsbälte standard / tillval | 2 / 4 |
| Sovplatser standard / tillval | 2 / 4 |
| Mått taksäng | 2000 / 1950 X 2100 |
| Mått ombyggd sittgrupp | 2000 x 1470 / 1310 3) |
| Kylskåpsvolym / varav frysfack | 153 / 29 |
| Värmesystem | Alde WW |
| Färskvattentank | 210 |
| Spillvattentank | 155 |
| Batterikapacitet | 150 Ah Lithium |
| Uttag 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 4 |
1) Fordonets totalbredd motsvarar måttet från yttervägg till yttervägg (hjulhusbreddare sida vid Iveco Daily ca: + 110 mm).
2) Tillval totalviktshöjning
3) tillsammans med specialutrustning