liner-for-two Iveco Daily I 53
Raskt Overblikk
Lengde
7845 mm
Tekn. tillatt totalvekt
5600 kg
Maks. tekn. tillatt totalvekt
5800 (*) kg
Maks. Soveplasser
4
Særtrekk
- Enestående planløsning med eksklusiv rund salonggruppe i bakre del og innovativ 4-romsinndeling på bare 7,83 m eller 7,85 m lengde
- Elektrisk senkbare langsgående enkeltsenger med romslige sengemål og gjennomgående liggeflate
- Komfortabelt baderom med separat wellness-regndusj
- Helt separat omkledningsrom takket være baderomsdør og solid skyvedør i tre
- Klesskap i full høyde med to klesstenger og en hylle integrert i omkledningsrommet
- Garderobe med speil og tre Carthago-kleskroker i entreen
- Patentert pedelec-/scootergarasje (modell på Fiat, inkludert hjulbrønn på passasjersiden), innvendig høyde 114 cm (maksimal styrehøyde pedelec/scooter passasjerside), garasjehøyde utenom hjulbrønnen 93,5 cm (Fiat) eller 105,5 cm (Iveco), kan lastes med inntil 450 kg (modell 53 Fiat: 350 kg
Tekniske data
| Standard chassis | Iveco Daily Stigeramme 5,8 t |
| Standard motor | Diesel 3,0 l (156 hk / 115 kW) |
| Total lengde | 7845 mm |
| Total bredde | 2270** mm |
| Total høyde | 3125 mm |
| Hjulavstand | 4750 mm |
| Høyde i dobbeltgulv/oppbevaringsrom | 330/330 mm |
| Ståhøyde i bodel | 1980 mm |
| Ståhøyde i rund salonggruppe i bakre del | 1820 mm |
| Hekkgarasje innvendig høyde | 1055/1140 mm |
| Dørbredde/-høyde garasje passasjerside | 1150 x 1280 mm |
| Dørbredde/-høyde garasje førerside | 1150 x 1280 mm |
| Teknisk tillatt totalvekt | 5600 kg |
| Maks. tekn. tillatt totalvekt | 5800 (*) kg |
| Vekt i kjøreklar stand | Rettslig tillatt toleranse på -/+ 5 % | 4.245 (4.033-4.457) kg |
| Max. vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard | 963 kg |
| Tilhengerlast max. | 3500 kg |
| Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard/tilvalg) | 2 | 4 |
| Soveplasser | 2 | 4 |
| Soveplasser tilvalg | 4 |
| Type soveplasser | Enkeltseng |
| Stikkontakter 230 V / 12 V / USB | 5 / 2 / 4 |
| Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)* | 2000 x 1470/1310* |
| Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l) | 153 / 29 l |
| Ferskvannstank volum ved kjørefylling (I) | 50 l |
| Mål senkeseng | 2000/1950 x 2100 |
| Varmesystem | Alde VV |
| Ferskvannsvolum | 210 l |
| Spillvannstankvolum | 155 l |
| Batterikapasitet | 150 Ah Lithium Ah Gel |
(*) tilvalg vektøkning *i forbindelse med tilleggsutstyr **Kjøretøyets totalbredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulkasser på siden på Iveco Daily ca.: + 110 mm; ved Fiat Ducato ca. 70 mm)