| Baureihe Einheit | chic e-line I |
| Grundriss | Grundriss/Carthago_E-Line I 50 LE_MJ2027.png |
| Bettvariante | LE |
| Aufbauart | Integriert |
| Basisfahrzeug | Fiat Ducato 8) |
| Getriebe | 8G-Wandlerautomatik |
| Serienfahrgestell | AL-KO Tiefrahmen DA 40 heavy |
| Basismotorisierung | Diesel 2,2 I (180 PS / 132 kW) |
| Länge / Breite / Höhe mm | 7990 / 2270 3) / 3090 |
| Radstand mm | 3820 / 800 |
| Doppelbodenhöhe / Doppelboden-Kellerstauraum mm | 220 / 460 |
| Stehhöhe im Wohnraum / Umkleide- / Schlafraum mm | 2110 / 1980 |
| Heckgarage Innenhöhe mm | 1320 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Beifahrerseite mm | 1150 x 1280 |
| Türbreite / -höhe Heckgarage Fahrerseite mm | 1150 x 1280 |
| Techn. zul. Gesamtmasse kg | 5.000 / 5.500 1) |
| Masse in fahrbereitem Zustand kg | 4.087 (3.882 - 4.291) |
| Herstellerseitig festgelegte Masse für Zusatzausrüstung in Serie kg | 522 |
| Anhängelast max. kg | 1800 |
| Max. Anzahl Sitzplätze im Fahrbetrieb mit 3-Punkt- Gurt Serie / Option | 4 / 5 |
| Schlafplätze Serie / Option | 4 / 5 |
| Maße Heckbett mm | 2010 / 2030 x 850 |
| Maße Hubbett mm | 1950 x 1600 |
| Maße Bettumbau Sitzgruppe mm | 1930 x 1290 / 845 2) |
| Kühlschrank Volumen / davon Frosterfach l | 153 / 29 |
| Heizungssystem | Alde WW |
| Frischwasservolumen l | 235 |
| Abwasservolumen l | 185 |
| Batteriekapazität Ah Gel | 150 Ah Lithium |
| Steckdosen 230 V / 12 V / USB | 5 / 1 / 9 |
| Listenpreis inkl. 19% MwSt. (€) ab Werk inkl. Zulassungsunterlagen MJ 27 | 191600 |
(*) Option mit max. Auflastung *i.V.m. Sonderausstattung **Die Fahrzeug-Gesamtbreite entspricht dem Maß von Außenwand zu Außenwand gemessen (Radläufe seitlich ca.: + 70 mm)